REGISTAR SPORTAŠA
Licencirani
natjecatelji.
Aktivni domaći natjecatelji s evidentiranim članstvom i natjecateljskom licencom za 2026. godinu.
UKUPNO U ODABIRU5232026.
POPIS ZA 2026.
Natjecatelji
Pronađeno: 523
| HKS ID | Natjecatelj | Klub | Dobna skupina | Dresura | Prepone | Daljinsko | Zaprege | Svestranost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5393 | ABDIU ERINA | Konjički klub Philipos-Poreč | Kadet | D-0 | S0 | E-0 | ||
| 4236 | Ajduković Tomislav | Konjički klub Sv. Mihovil | Senior | D-1 | S1 | |||
| 1313 | Al Jamal Dunja | Konjički klub Jarun | Senior | D-1 | S4 | |||
| 4169 | Anadolac Eva | Konjički klub Breza | Kadet | D2 | S0 | E-0 | ||
| 2647 | Androić Sintija | Konjički klub Garestin | Senior | D2 | S0 | E-0 | ||
| 4038 | Babić Lota | Sportski konjički klub Sv. Juraj | Junior | D-1 | S3 | E-0 | ||
| 3053 | Bačić Laura | Konjički klub Adria | Senior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 3999 | Badovinac Laura | Sportski konjički klub SEM | Senior | D-0 | S0 | E-0 | ||
| 2565 | Bajlo Iva | Konjički klub Sv. Krševan | Mladi jahač | D2 | S1 | E-0 | ||
| 3624 | Bajser Helena | Konjički klub Arion | Mladi jahač | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 2136 | Baljak Iris | Konjički klub Vinia | Mladi jahač | D-1 | S1 | E-1 | ||
| 2139 | Baljak Stela | Konjički klub Vinia | Mladi jahač | D-1 | S1 | E-1 | ||
| 3804 | Balšić Josipa | Konjički klub Konjičko društvo Zagreb | Mladi jahač | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 1084 | Bandov Vivana | Državna ergela Đakovo i Lipik | Senior | D-1 | S1 | E-1 | ||
| 3972 | Banić Noelia | Konjički klub Zadar | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 5169 | Bara Naomi | Konjički klub Evago | Kadet | D-1 | S0 | E-0 | ||
| 4832 | Barics Petra | Konjički klub Konjičko društvo Zagreb | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 3648 | Bartaković Kim | Konjički klub AS-Klinča Sela | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 4101 | Bastijančič Anika | Konjički klub Konjičko društvo Zagreb | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 5226 | Bazo Nina | Konjički klub Garestin | Kadet | D-1 | S0 | E-0 | ||
| 4371 | Belić Emma | Konjički klub Adria | Junior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 4731 | Bembić Theodora | Konjički klub Astra | Kadet | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 3743 | Benčec Magdalena | Konjički klub Mirnovec | Junior | D-1 | S4 | E-0 | ||
| 4329 | Berljavac Enya | Konjički klub Vinia | Kadet | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 3826 | BERTOŠA Rahela | Konjički klub Astra | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 4391 | Bijelić Leon | Konjički klub Hrvatski Sokol Daruvar | Mladi jahač | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 1344 | Bikić Petra | Konjički klub Zadar | Senior | D-1 | S1 | C | ||
| 3795 | Blaić Bruna | Konjički klub BIT-EK Team | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 3890 | Blajić Noemi Cvita | Konjički klub Alkar-1968 Sinj | Kadet | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 71 | Blažević Tina | Državna ergela Đakovo i Lipik | Senior | D4 | S3 | |||
| 3814 | Blazhevska Sara | Konjički klub Edek | Senior | S2 | ||||
| 2922 | Bobić Tina | Konjički klub Sv. Krševan | Senior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 5088 | BORAS Lana | Konjički klub Philipos-Poreč | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 4458 | Borra Nicole | Konjički klub Jarun | Junior | S1 | ||||
| 4444 | Bottai Daria | Konjički klub Sv. Eufemija | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 1312 | Božić Elizabeta | Konjički klub Galop team Koprivnica | Senior | D3 | S2 | |||
| 2502 | Božić Lana | Konjički klub Batida | Mladi jahač | D-1 | S3 | E-0 | ||
| 2735 | Božić Scontrino Sandra | Konjički klub Black Velvet | Senior | D-1 | ||||
| 819 | Bradvić Josip | Konjički klub AS-Klinča Sela | Senior | D-1 | S1 | E-2 | ||
| 711 | Bratković Katija | Sportski konjički klub SEM | Senior | D-1 | S1 | |||
| 3585 | Braus Matias | Konjički klub Marčana | Junior | D-1 | S1 | E-1 | ||
| 1859 | Brezovac Petra | Konjički klub Konjičko društvo Zagreb | Senior | D-1 | S2 | |||
| 1173 | Brkić Helena | Konjički klub Zagreb | Senior | D-1 | S2 | |||
| 1043 | Brnić Mija | Konjički klub Trajbar Team | Senior | D4 | S1 | |||
| 5406 | Bućan Dušan | Konjički klub AS-Klinča Sela | Senior | D-0 | S0 | E-0 | ||
| 2184 | Bujak Nika | Konjički klub Sokol Dupci | Mladi jahač | D-1 | S2 | |||
| 3904 | Bujan Petra | Konjički klub Jarun | Junior | D-1 | S2 | E-0 | ||
| 2368 | Bukvić Lea | Sportski konjički klub Lucky | Senior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 737 | Bulić Viktoria | Konjički klub Hercules | Senior | D-1 | S1 | E-2 | ||
| 3190 | Buljan Ivan | Konjički klub Sv. Mihovil | Senior | D-1 | S2 | E-0 | ||
| 4400 | Bunić Matej | Konjički klub Mirnovec | Junior | D3 | S0 | E-0 | ||
| 4729 | Burić Nika | Konjički klub Marčana | Kadet | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 1125 | Buršić Valentina | Sportski konjički klub SEM | Senior | D-1 | S1 | |||
| 4653 | Butling Kate | Konjički klub BIT-EK Team | Senior | D4 | ||||
| 4848 | Čačija Tena | Konjički klub Vinia | Junior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 3343 | Častek Tara | Konjički klub Jarun | Mladi jahač | D-1 | S2 | E-0 | ||
| 4397 | Čavlek Bela | Konjički klub Trajbar Team | Kadet | D-1 | S0 | E-0 | ||
| 1591 | Cigić Sara | Konjički klub Trajbar Team | Senior | D-1 | S4 | |||
| 2688 | Čolić Anja | Konjički klub BIT-EK Team | Senior | D-1 | S1 | |||
| 364 | Čordaš Dario | Državna ergela Đakovo i Lipik | Senior | E-1 | Z | |||
| 991 | Ćorić Ivna Marija | Sportski konjički klub Sv. Juraj | Senior | D4 | S1 | |||
| 990 | Ćorić Katarina | Sportski konjički klub Sv. Juraj | Senior | D4 | S2 | Z | ||
| 1431 | Ćuk Nataša | Konjički klub AS-Klinča Sela | Senior | D2 | S1 | E-1 | ||
| 2833 | Ćuković Stela | Konjički klub Konjičko društvo Zagreb | Mladi jahač | D-1 | S1 | E-1 | ||
| 1036 | Čurila Dušak Magdalena | Konjički klub Varaždin ´95 | Senior | D3 | S2 | |||
| 220 | Cvjetičanin Mladen | Konjički klub Čazma | Senior | D-1 | S1 | E-1 | ||
| 4154 | Dadić Adriana | Konjički klub Osijek | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 3973 | Damgaard Emma | Konjički klub Zadar | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 165 | Damjanić Pia | Konjički klub Garestin | Senior | D4 | S1 | |||
| 4793 | Dedić Natali | Konjički klub Sokol Dupci | Kadet | D-1 | S0 | E-0 | ||
| 4351 | Digula Tonka | Konjički klub Evago | Junior | D2 | S0 | E-0 | ||
| 2727 | Dijanek Antonio | Konjički klub Zrinski-Zrinski Topolovec | Senior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 2225 | Dijanek Josip | Sportski konjički klub Lucky | Senior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 1497 | Djelmić Lea | Konjički klub Jarun | Mladi jahač | D-1 | S4 | |||
| 5463 | Dolenčić Lorena | Konjički klub Sv. Krševan | Kadet | D-0 | S0 | E-0 | ||
| 1811 | Dolić Tea | Konjički klub Alkar-1968 Sinj | Senior | D-1 | S1 | E0 | C | |
| 4654 | Dominković Marko | Sportski konjički klub Lucky | Junior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 478 | Dorušak Dario | Konjički klub Nexe | Senior | Z | ||||
| 4831 | Dorušak ml. Ivan | Konjički klub Nexe | Kadet | S0 | Z | |||
| 3924 | Draganović Lea | Konjički klub Jarun | Junior | D2 | S1 | E-0 | ||
| 1578 | Dragčević Eliza | Konjički klub Sokol Dupci | Mladi jahač | D-1 | S4 | |||
| 1734 | Drageljević Matea | Konjički klub Hercules | Senior | D-1 | S1 | E-1 | ||
| 920 | Dragičević Laura | Sportski konjički klub Sv. Juraj | Senior | D-1 | S4 | C | ||
| 4390 | Drašić Doris | Konjički klub Zagreb | Senior | D-1 | S0 | E-0 | ||
| 3151 | Dražić Dora | Konjički klub Trajbar Team | Junior | D2 | S0 | E-0 | ||
| 64 | Drenjančević Tomislav | Državna ergela Đakovo i Lipik | Senior | S0 | Z | |||
| 2333 | Drmić Stjepan | Konjički klub Maestoso Vinkovci | Senior | S0 | Z | |||
| 1364 | Drobnjak Danko | Konjički klub Maestoso Vinkovci | Senior | S0 | Z | |||
| 1926 | Đuho Mihaela | Konjički klub Apeiron | Senior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 4650 | Dujmović Yvonne | Konjički klub BIT-EK Team | Senior | D3 | S3 | |||
| 652 | Dujmović Mandić Ivan | Konjički klub Evago | Senior | S4 | ||||
| 3189 | Dukić Marko | Konjički klub Sv. Mihovil | Senior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 4752 | DUKIĆ VELIČKOVIĆ TEREZA M. HANNA | Konjički klub Sv. Mihovil | Kadet | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 1642 | Đurasović Ivan | Konjički klub Maestoso Vinkovci | Senior | S0 | Z | |||
| 1804 | Dušak Danijel | Konjički klub Varaždin ´95 | Senior | D2 | ||||
| 1806 | Dušak Tea | Konjički klub Garestin | Senior | D-1 | S1 | E-1 | ||
| 4568 | Džimbeg Nina | Konjički klub Alkar-1968 Sinj | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 4485 | Eminovski Leona | Konjički klub Husar | Junior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 3666 | ERDELJA MIA | Sportski konjički klub Sv. Juraj | Mladi jahač | D-1 | S2 | E-0 | ||
| 3883 | Ergović Stjepan | Konjički klub Nexe | Senior | Z | ||||
| 2993 | Fabijanić Stjepan | Konjički klub Čazma | Senior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 3600 | Faltak Maja | Konjički klub Čazma | Mladi jahač | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 2973 | Faltak Nella | Konjički klub Čazma | Senior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 1904 | Faraguna Karla | Konjički klub Istra | Senior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 2140 | Filimonović Milica | Sportski konjički klub Sv. Juraj | Senior | S4 | ||||
| 5289 | Filipović Jakša | Konjički klub Alkar-1968 Sinj | Senior | D-1 | S1 | |||
| 5087 | FILIPOVIĆ Lara | Konjički klub Philipos-Poreč | Senior | D-1 | S1 | E-1 | ||
| 112 | Flaško Danijela | Sportski konjički klub SEM | Senior | D-1 | S4 | C | ||
| 4166 | Folo Naylia | Konjički klub Sv. Eufemija | Mladi jahač | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 633 | Franješ Maja | Konjički klub Husar | Senior | D-1 | E-1 | |||
| 4664 | GALIĆ AGATA ANA | Konjički klub Jarun | Kadet | D-1 | S2 | E-0 | ||
| 4665 | GALIĆ SOFIA ANA | Konjički klub Jarun | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 2998 | Galović Josip | Konjički klub Čazma | Mladi jahač | D-1 | S0 | E-2 | ||
| 5021 | Gambiraža Anđela | Konjički klub Sv. Krševan | Kadet | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 4437 | GARIFULLINA DIANA | Konjički klub Alkar-1968 Sinj | Senior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 4474 | Gašparinac Ana | Sportski konjički klub Sv. Juraj | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 3257 | Gegač Franka | Konjički klub Challenge | Mladi jahač | D-1 | S1 | E-1 | ||
| 917 | Giljević Ana | Konjički klub Konjičko društvo Zagreb | Senior | D-1 | S2 | |||
| 4270 | Glavačević Mateo | Konjički klub Maestoso Vinkovci | Senior | S0 | Z | |||
| 1528 | Glavinović Nika | Konjički klub Evago | Senior | D3 | S1 | |||
| 4717 | Golub Tomislav | Konjički klub Husar | Senior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 1352 | Golubiček Eva | Konjički klub Evago | Senior | D-1 | S4 | |||
| 706 | Goričanec Stjepan | Sportski konjički klub SEM | Senior | D-1 | S2 | |||
| 3127 | Gornik Franka | Konjički klub Edek | Mladi jahač | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 3126 | Gornik Marta | Konjički klub Edek | Mladi jahač | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 2752 | Gorup Jelić Ema | Konjički klub Batida | Senior | D2 | S1 | |||
| 3974 | Govorčin Bentovoja Mirjana Anka | Konjički klub Zadar | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 4374 | Grabrović Lina | Konjički klub Astra | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 2035 | Grdiša Adrijana | Konjički klub AS-Klinča Sela | Senior | D-1 | S1 | E-1 | ||
| 3618 | Grgić Maria | Konjički klub Konjičko društvo Zagreb | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 3268 | Grgurić Josip | Konjički klub AS-Klinča Sela | Senior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 5238 | Grgurić Mirjana | Konjički klub AS-Klinča Sela | Senior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 65 | Grizak Goran | Državna ergela Đakovo i Lipik | Senior | D4 | S3 | |||
| 1565 | Gruborović Nancy | Konjički klub Zagreb | Senior | D2 | S0 | |||
| 14 | Gugić Denis | Konjički klub Edek | Senior | D2 | S4 | E-1 | C | |
| 1330 | Gugić Josip | Konjički klub Edek | Senior | D-1 | S4 | C | ||
| 191 | Haber Suzana | Konjički klub Sv. Eufemija | Senior | D4 | S1 | E-1 | ||
| 2972 | Halupa Ana-Marija | Konjički klub Hrvatski Sokol Daruvar | Senior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 2662 | Halužan Tara | Konjički klub Jarun | Junior | D-1 | S3 | E-0 | ||
| 4389 | Hebrang Petra | Konjički klub Edek | Kadet | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 1087 | Hodak Tomislav | Konjički klub Hrvatski Sokol Daruvar | Senior | D-1 | E-2 | |||
| 5050 | Holenda Lorena | Konjički klub Konjičko društvo Zagreb | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 2085 | Homar Alma | Konjički klub Batida | Senior | D-1 | S3 | |||
| 4864 | Horvat Nia | Konjički klub Varaždin ´95 | Kadet | D-1 | S0 | E-0 | ||
| 5215 | Horvatek Limana Rosa | Konjički klub Muntić | Kadet | D-1 | S0 | E-0 | ||
| 4789 | Hranjec Gabi | Konjički klub Garestin | Kadet | D2 | S0 | E-0 | ||
| 535 | Hrgović Andrija | Sportski konjički klub Sv. Juraj | Senior | D2 | S4 | C | ||
| 2615 | Hruškač Karlo | Konjički klub Galop team Koprivnica | Senior | D-1 | S0 | |||
| 4225 | Huđek Vanessa | Konjički klub Varaždin ´95 | Junior | D2 | S0 | E-0 | ||
| 3216 | Hudi Marija | Konjički klub Evago | Junior | D2 | S1 | E-0 | ||
| 2944 | Huljev Lea | Konjički klub BIT-EK Team | Junior | D-1 | S3 | E-0 | ||
| 5311 | Ignateva Aleksandra | Konjički klub Batida | Senior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 2675 | Ilijevski Julia | Konjički klub Astra | Mladi jahač | D-1 | S2 | E-0 | ||
| 4809 | ISABEL - VRKIĆ LETIZIA | Konjički klub Sv. Mihovil | Junior | D-0 | S0 | E-0 | ||
| 5318 | Išasegi Dunja | Konjički klub Osijek | Kadet | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 1400 | Ivančić Mia | Konjički klub Zagreb | Senior | D2 | S3 | |||
| 5188 | Ivanišević Marli | Sportski konjički klub SEM | Junior | D-1 | S0 | E-0 | ||
| 287 | Ivković Frano | Konjički klub Alkar-1968 Sinj | Senior | D-1 | S1 | E0 | C | |
| 1231 | Jadrijević Josip | Konjički klub BIT-EK Team | Senior | D-1 | S4 | |||
| 4178 | Jadrijević - Cvrlje Jona | Konjički klub Edek | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 56 | Jalušić Mario | Konjički klub Batida | Senior | S2 | ||||
| 4802 | Jančić Petra | Konjički klub Sv. Eufemija | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 3554 | Janda Paula | Sportski konjički klub Lucky | Mladi jahač | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 434 | Jelčić Thea | Konjički klub Zagreb | Senior | D3 | S3 | |||
| 3447 | Jovanović Anika Faith | Konjički klub Batida | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 5487 | Juračić Mesarek Lucia | Konjički klub Garestin | Junior | D-0 | S0 | E-0 | ||
| 146 | Jurak Lukičić Iva | Konjički klub Breza | Senior | D4 | S0 | |||
| 27 | Juras Darko | Konjički klub Nikola Zrinski | Senior | D-1 | S2 | |||
| 5086 | Juričić Vida | Konjički klub Hipos | Junior | D-1 | S0 | E-0 | ||
| 3418 | Jurković Eva | Konjički klub Vinia | Junior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 1821 | Jus Dominik | Sportski konjički klub Lucky | Senior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 1725 | Kaić Ivana | Konjički klub Đakovo | Senior | D-1 | S1 | |||
| 3659 | Kalac Ana | Konjički klub BIT-EK Team | Mladi jahač | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 1213 | Kalčić Gaja | Konjički klub Astra | Senior | D-1 | S1 | |||
| 4826 | KALEB KLARA | Konjički klub Edek | Kadet | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 1320 | Kamberović Vanessa | Konjički klub Zagreb | Senior | D-1 | S1 | E-2 | ||
| 1268 | Kanižaj Tena | Konjički klub Bjelovar | Senior | D-1 | E-1 | |||
| 3211 | Kapeš Marta | Konjički klub Varaždin ´95 | Mladi jahač | D3 | S1 | E-0 | ||
| 3487 | Kardoš Mia | Konjički klub Evago | Senior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 1083 | Kardun Patricia | Konjički klub BIT-EK Team | Senior | D-1 | S4 | |||
| 590 | Katić Vinko | Konjički klub Pleternica | Senior | Z | ||||
| 1178 | Kavur Sanja | Konjički klub Galop team Koprivnica | Senior | D2 | S1 | |||
| 95 | Kavur Tomislav | Konjički klub Galop team Koprivnica | Senior | D2 | S4 | |||
| 828 | Keber Lidija | Konjički klub Zlatni klas | Senior | D-1 | S0 | E-3 | ||
| 3620 | Kekez Tena | Konjički klub Trajbar Team | Kadet | D2 | S1 | E-0 | ||
| 3637 | KEKIĆ BARTOL | Konjički klub Sokol Dupci | Mladi jahač | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 3136 | Kelemen Jelena | Konjički klub Zagreb | Senior | D-1 | S0 | |||
| 3123 | Kenjereš Dino | Konjički klub Varaždin ´95 | Senior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 4644 | KEVRIĆ LANA | Konjički klub Istra | Junior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 739 | Kindl Domagoj Christian | Konjički klub Sokol Dupci | Senior | D-1 | S3 | E-1 | C | |
| 2645 | Kink Lana | Konjički klub Batida | Senior | D2 | S0 | E-0 | ||
| 4971 | Kišur Ema | Konjički klub Jarun | Kadet | D-0 | S0 | E-0 | ||
| 5231 | Klaić Adam | Konjički klub Neapolitano | Senior | S0 | Z | |||
| 4110 | Klaić Taša | Konjički klub Konjičko društvo Zagreb | Junior | D-1 | S3 | E-0 | ||
| 4111 | Klaić Toma | Konjički klub Konjičko društvo Zagreb | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 4193 | Kleiner Mia | Konjički klub Osijek | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 2430 | Knezić Josip | Udruga - Podružnica centar Ritam s konjem | Senior | D-1 | S0 | E-2 | ||
| 3377 | Knežić Daria | Konjički klub Konjičko društvo Zagreb | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 4255 | Kočila Kristina | Sportski konjički klub SEM | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 85 | Kocsis Matea | Konjički klub Zagreb | Senior | D-1 | S3 | |||
| 4489 | Kokoruš Stela | Sportski konjički klub Lucky | Junior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 3069 | Kokot Hanna | Konjički klub AS-Klinča Sela | Mladi jahač | D-1 | S1 | E-1 | ||
| 1424 | Koletić Josipa | Konjički klub Mirnovec | Senior | D-1 | S4 | |||
| 5472 | Konjević Anamaria | Konjički klub Konjičko društvo Zagreb | Junior | D-1 | S0 | E-0 | ||
| 5010 | Kos Mateo | Konjički klub Arion | Senior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 2102 | Kos Nela | Konjički klub Čazma | Senior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 5482 | Košić Leo | Konjički klub Garestin | Junior | D-0 | S0 | E-0 | ||
| 50 | Kovač Ana-Marija | Konjički klub Garestin | Senior | D-1 | S3 | |||
| 2558 | Kovač Nuša Tony | Konjički klub Zagreb | Junior | D-1 | S3 | E-0 | ||
| 5182 | Kovač Židov Dina | Sportski konjički klub SEM | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 3258 | Kovačec Antonia | Konjički klub Challenge | Junior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 4441 | KOVAČEVIĆ MAŠA | Konjički klub Sv. Mihovil | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 5317 | Kovačić Karla | Konjički klub Varaždin ´95 | Kadet | D-1 | S0 | E-0 | ||
| 4217 | Kramberger Martić Nika | Konjički klub Sokol Dupci | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 4218 | Kramberger Martić Rea | Konjički klub Sokol Dupci | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 136 | Krašovec Janka | Konjički klub Apeiron | Senior | D3 | S4 | |||
| 72 | Kretonić Mara | Državna ergela Đakovo i Lipik | Senior | D4 | S3 | |||
| 3107 | Krijan Vuletić Iva | Konjički klub Evago | Mladi jahač | D-1 | S2 | E-0 | ||
| 2442 | Kristofić Veronika | Konjički klub Jarun | Senior | D-1 | S3 | E-0 | ||
| 5390 | KRIŽANAC LORNA | Konjički klub Philipos-Poreč | Kadet | D-0 | S0 | E-0 | ||
| 3669 | Krmek Iva Karla | Konjički klub Jarun | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 4817 | KROLO JOZO | Konjički klub Alkar-1968 Sinj | Junior | D-0 | S0 | E-0 | ||
| 1120 | Krsnik Boris | Sportski konjički klub Sv. Juraj | Senior | D-1 | S3 | |||
| 5212 | KUCJENIĆ FILIP | Konjogojska udruga Lipicanac-Rušćica | Mladi jahač | D-0 | S0 | E-0 | Z | |
| 2816 | Kucjenić Stjepan | Državna ergela Đakovo i Lipik | Senior | S0 | Z | |||
| 4452 | Kukuruzović Lidija | Sportski konjički klub SEM | Kadet | D-1 | S0 | E-0 | ||
| 4771 | KULEŠEVIĆ NINA | Konjički klub Osijek | Kadet | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 2851 | Kuna Antonija | Konjički klub Batida | Senior | D2 | S1 | E-0 | ||
| 5049 | Kuretić Pavla | Konjički klub Konjičko društvo Zagreb | Kadet | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 954 | Labinjan Ana | Konjički klub Hipos | Senior | D-1 | S2 | |||
| 3755 | Lacković Klara | Sportski konjički klub Sv. Juraj | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 3830 | LAVRENKO VARVARA | Konjički klub Philipos-Poreč | Junior | D2 | S1 | E-0 | ||
| 2671 | Lazar Luana | Konjički klub Hipos | Mladi jahač | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 1581 | Lešić Neva | Konjički klub BIT-EK Team | Senior | D-1 | S3 | |||
| 2932 | Leskovar Martiana | Konjički klub Galop team Koprivnica | Junior | D2 | S1 | E-1 | ||
| 2646 | Levak Petar | Konjički klub Garestin | Senior | D2 | S1 | E-0 | ||
| 149 | Levanić Renato | Konjički klub Zagreb | Senior | D-1 | S4 | |||
| 1910 | Licul Natalia | Konjički klub Astra | Senior | D-1 | S1 | E-1 | ||
| 3971 | Lisica Audrey | Konjički klub Jarun | Junior | D-1 | S2 | E-0 | ||
| 3761 | Lisica Nora | Konjički klub Jarun | Junior | D-1 | S3 | E-0 | ||
| 1040 | Ljevaković Dajana | Konjički klub Nikola Zrinski | Senior | D-1 | S1 | |||
| 1261 | Ljolje Vanda | Konjički klub Breza | Senior | D4 | S0 | |||
| 3498 | LOVRIĆ TIA | Konjički klub Satir | Kadet | D-1 | S2 | E-0 | ||
| 5217 | Lovrinčić Nea | Konjički klub Muntić | Senior | D-1 | S1 | E-1 | ||
| 1000 | Lučić Silvija | Konjički klub Konjičko društvo Zagreb | Senior | D3 | S2 | |||
| 4778 | Lukačić Krešimir | Konjički klub Garestin | Senior | D-1 | S0 | E-0 | ||
| 5207 | Lukavec Mihael | Konjički klub Neapolitano | Senior | S0 | Z | |||
| 3602 | Lukičić Ela | Konjički klub Breza | Kadet | D2 | S0 | E-0 | ||
| 4203 | Maček Vida | Konjički klub Trajbar Team | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 949 | Madirazza Nina | Konjički klub BIT-EK Team | Senior | D-1 | S4 | C | ||
| 5227 | MADUNIĆ IVANA | Konjički klub Sv. Mihovil | Senior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 1653 | Mady Matija | Konjički klub Trajbar Team | Senior | D-1 | S1 | |||
| 3772 | Magdić Greta | Konjički klub Konjičko društvo Zagreb | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 1382 | Magdić Laura | Konjički klub BIT-EK Team | Senior | D-1 | S2 | |||
| 4422 | Magić Hana | Konjički klub Sokol Dupci | Kadet | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 4224 | Mak Patricija | Konjički klub Evago | Kadet | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 1401 | Mak Tomislav | Konjički klub Neapolitano | Senior | S0 | Z | |||
| 2282 | Makar Sara | Konjički klub Edek | Mladi jahač | D2 | S3 | |||
| 3824 | Mandarić Tia | Konjički klub Adria | Junior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 1573 | Marić Maja | Konjički klub Konjičko društvo Zagreb | Senior | D2 | S2 | C | ||
| 3247 | Marin Kaja | Konjički klub Zagreb | Mladi jahač | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 4162 | Marinac Marta | Sportski konjički klub Lucky | Junior | D-1 | S1 | E-1 | ||
| 4322 | Marinović Emanuela | Konjički klub Muntić | Kadet | D-1 | S1 | E-1 | ||
| 2746 | Marjanović Franka | Sportski konjički klub Lucky | Senior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 4486 | Marjanović Tomislav | Sportski konjički klub Lucky | Senior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 4451 | Marković Sara Paola | Konjički klub Konjičko društvo Zagreb | Junior | D-1 | S1 | E-0 | ||
| 2366 | Marodi Dajana | Konjički klub Galop team Koprivnica | Senior | D-1 | S1 | |||
| 3063 | Marton Mihaldinec Olivia | Konjički klub Trajbar Team | Junior | D3 | S1 | E-0 | ||
| 3187 | Mataić Mirna | Konjički klub Sv. Mihovil | Senior | D-1 | S1 | |||
| 3453 | Matić Mia | Konjički klub Medulin | Junior | D-1 | S2 | E-0 | ||
| 4413 | Matijević Stjepan | Konjički klub Pleternica | Senior | S0 | Z | |||
| 562 | Matotek Matija | Konjički klub Nikola Zrinski | Senior | D-1 | S2 | |||
| 3239 | Matticchio Mia | Konjički klub BIT-EK Team | Mladi jahač | D-1 | S2 | E-1 | ||
| 2563 | Medić Bepo | Konjički klub Sv. Krševan | Mladi jahač | D2 | S2 | E-0 | ||
| 3812 | Medvidović Lorena | Konjički klub Nexe | Mladi jahač | S0 | Z | |||
| 5092 | MERLAK Petra | Konjički klub Adria | Junior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 3661 | Mesić Eni | Konjički klub Sv. Eufemija | Junior | D-1 | S0 | E-0 | ||
| 2383 | Meštrović Liza | Konjički klub Sokol Dupci | Senior | D-1 | S2 | E-1 | ||
| 1546 | Metikoš Paula | Sportski konjički klub SEM | Senior | D-1 | S1 | E-1 | ||
| 2103 | Mičuda Anita | Konjički klub Vinia | Senior | D-1 | S0 | E-1 | ||
| 3217 | Mihalić Evita | Sportski konjički klub Sv. Juraj | Junior | D-1 | S3 | E-0 | ||
